Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Kelas I | 9 | 11 | 20 |
Kelas II | 10 | 6 | 16 |
Kelas III | 11 | 18 | 29 |
Kelas IV | 9 | 14 | 23 |
Kelas V | 9 | 8 | 17 |
Kelas VI | 6 | 9 | 17 |
Jumlah | 55 | 65 | 120 |
Model Pembelajaran Index Card Match
4 years ago
Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Kelas I | 9 | 11 | 20 |
Kelas II | 10 | 6 | 16 |
Kelas III | 11 | 18 | 29 |
Kelas IV | 9 | 14 | 23 |
Kelas V | 9 | 8 | 17 |
Kelas VI | 6 | 9 | 17 |
Jumlah | 55 | 65 | 120 |
0 comments:
Post a Comment