| Profil MI Ma'arif NU Karangnangka | |||
| Tahun Pelajaran 2014/2014 | |||
| 1. Profil Madrasah | |||
| a | NSM | : | 111233020171 |
| b | NPSN | : | 60710394 |
| c | Nama Madrasah | : | MI Ma'arif NU Karangnangka |
| d | NPWP | : | 02.192.584.7-521.010 |
| e | Status Madrasah | : | Swasta |
| f | Waktu Belajar | : | Pagi |
| 2. Nama Kepala Madrasah | |||
| a | Kepala Madrasah | : | Darmini, S.Pd.I |
| b | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| c | Status Kepegawaian | : | PNS |
| d | NIP | : | 197108272000032001 |
| e | Pendidikan Terakhir | : | S 1 |
| 3. Alamat Madrasah | |||
| a | Jalan | : | Jln. Raya Karangnangka Rt 01/01 |
| b | Provinsi | : | Jawa Tengah |
| c | Kab/Kota | : | Banyumas |
| d | Kecamatan | : | Kedungbanteng |
| e | Desa/Kelurahan | : | Karangnangka |
| f | Kode Pos | : | 53152 |
| g | Latitude | : | -7374437 |
| h | Longitud | : | 109,219,889 |
| 4. Website dan Email | |||
| a | Website | : | http://mimanukarangnangkabms.blogspot.com |
| b | : | kmimaarif@yahoo.com | |
| 5. Informasi Dokumen Perijinan | |||
| a | Tahun Berdiri | : | 1978 |
| b | No SK Pendirian | : | Lk.3.c/2093/Pem.MI/78 |
| c | Tgl SK Pendirian | : | 08/01/1978 |
| d | No SK Operasional | : | Kd.11.02/4/PP.00/3369/2012 |
| e | Tgl SK Operasional | : | 03/09/2001 |
| f | Status Akreditasi | : | Akreditasi B |
| g | Tahun Akreditasi | : | 2011 |
| h | No SK Akreditasi | : | KW.11.4/4/PP.03.2/623.2.38/200 |
Model Pembelajaran Index Card Match
5 years ago








0 comments:
Post a Comment