Data Sarana Prasarana | |||||
MI Ma'arif NU Karangnangka | |||||
Luas Tanah | : 1350 m2 | ||||
Luas Bangunan | : 680 m2 | ||||
Sumber Penerangan | : Listrik PLN | ||||
Sarana Pendukung Belajar | |||||
NO | Jenis Ruang dan Alat | Jumlah/ | Kondisi | ||
Satuan | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Ruang Kelas | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | Ruang Guru | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ruang Kepala | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ruang Tata Usaha | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ruang Kesenian | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | WC Guru | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | WC Siswa | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Alat Kenthongan | 1 Set | 0 | 1 | 0 |
12 | Alat Hadroh | 1 Set | 0 | 1 | 0 |
Harapan Guru Honorer Pada Tes P3K 2021
3 years ago
0 comments:
Post a Comment